详情
Type Number
|
CH
|
SHDN
|
Vcc(V)
|
GBP(MHz)
|
SR(V/uS)
|
Vn(nV/√Hz)@1kHz
|
Vos(Max)(mV)
|
Ib(pA)
|
Iq(μA)
|
Rail-to-Rail Input
|
Rail-to-Rail Output
|
Package Name
|
HTC321 | 1 | N | 2.3~5.5 | 1.0 | 1.0 | 40 | 4.5 | 1 | 65 | Y | Y | SOT23-5 |
HTC358 | 2 | N | 2.3~5.5 | 1.0 | 1.0 | 40 | 4.5 | 1 | 130 | Y | Y | SOP-8 |
HTC324 | 4 | N | 2.3~5.5 | 1.0 | 1.0 | 40 | 4.5 | 1 | 260 | Y | Y | SOP-14 |
HTC8541 | 1 | N | 2.3~5.5 | 1.1 | 0.9 | 27 | 3.0 | 1 | 70 | Y | Y | SC70-5 SOT23-5 SOP-8 |
HTC8542 | 2 | N | 2.3~5.5 | 1.1 | 0.9 | 27 | 3.0 | 1 | 140 | Y | Y | MSOP-8 DFN-8 2*2 SOP-8 |
HTC8544 | 4 | N | 2.3~5.5 | 1.1 | 0.9 | 27 | 3.0 | 1 | 280 | Y | Y | SOP-14 TSSOP-14 |
HTC8521 | 1 | N | 2.3~5.5 | 0.09 | 0.04 | 90 | 4.2 | 1 | 3.4 | Y | Y | SC70-5 SOT23-5 |
HTC8522 | 2 | N | 2.3~5.5 | 0.09 | 0.04 | 90 | 4.2 | 1 | 6.8 | Y | Y | SOP-8 MSOP-8 |
HTC8631 | 1 | N | 2.3~5.5 | 6.5 | 4.9 | 23.5 | 4.2 | 1 | 420 | Y | Y | SC70-5 SOT23-5 |
HTC8632 | 2 | N | 2.3~5.5 | 6.5 | 4.9 | 23.5 | 4.2 | 1 | 840 | Y | Y | SOP-8 MSOP-8 |
HTC8634 | 4 | N | 2.3~5.5 | 6.5 | 4.9 | 23.5 | 4.2 | 1 | 1860 | Y | Y | SOP-14 TSSOP-14 |
HTC721 | 1 | N | 2.3~5.5 | 12 | 8.9 | 18 | 4.2 | 1 | 820 | Y | Y | SC70-5 SOT23-5 |
HTC722 | 2 | N | 2.3~5.5 | 12 | 8.9 | 18 | 4.2 | 1 | 1640 | Y | Y |
SOP-8 DFN-8 2*2 MSOP-8 |
HTC724 | 4 | N | 2.3~5.5 | 12 | 8.9 | 18 | 4.2 | 1 | 3280 | Y | Y | SOP-14 TSSOP-14 |
HTC8188 | 1 | N | 4.0~45 | 2 | 0.8 | 9 | 25uV | 1 | 380 | N | Y | SOT23-5 SOP-8 MSOP-8 |
HTC8288 | 2 | N | 4.0~45 | 2 | 0.8 | 9 | 15uV | 1 | 760 | N | Y | SOP-8 MSOP-8 |
HTC8198 | 1 | N | 4.0~45 | 1.6 | 0.8 | 9 | 80uV | 1 | 450 | N | Y | SOT23-5 SOP-8 MSOP-8 |
HTC8298 | 2 | N | 4.0~45 | 1.6 | 0.8 | 9 | 80uV | 1 | 900 | N | Y | SOP-8 MSOP-8 |
HTC8551 | 1 | N | 2.3~5.5 | 2 | 0.8 | 30 | 15uV | 1 | 220 | Y | Y | SOP-8 SOT23-5 SC70-5 |
HTC8552 | 2 | N | 2.3~5.5 | 2 | 0.8 | 30 | 15uV | 1 | 440 | Y | Y | SOP-8 MSOP-8 |
HTC8581 | 1 | N | 2.3~5.5 | 1.8 | 0.7 | 45 | 90uV | 1 | 350 | Y | Y | SOP-8 SOT23-5 SC70-5 |
HTC8582 | 2 | N | 2.3~5.5 | 1.8 | 0.7 | 45 | 90uV | 1 | 700 | Y | Y | SOP-8 MSOP-8 |
HTC6133 | 1 | N | 2.3~5.5 | 0.4 | 0.1 | 40 | 15uV | 1 | 25 | Y | Y | SOP-8 SOT23-5 SC70-5 |
HTC6233 | 2 | N | 2.3~5.5 | 0.4 | 0.1 | 40 | 15uV | 1 | 50 | Y | Y | SOP-8 MSOP-8 |
HTCOP07 | 1 | N | 4.0~40 | 1.5 | 0.8 | 9 | 100uV | 200 | 450 | N | Y | SOT23-5 SOP-8 MSOP-8 |
相关
暂无更多